Číslo: |
12462
|
Originální název: | AT89C55WD-24JU |
Pouzdro: | PLCC44 |
Popis: | MCU, Flash20K, RAM256B, I/O32, 4.0/6.0V, -40+85°C |
Výrobce: | MCP - Microchip |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_12462_AT89C55WD-24JU.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 6 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 27 ks |
Cena 1 ks s DPH: | 191,7771 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 158,4935 Kč |
≥5 ks (bez DPH): | 147,1723 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 141,5117 Kč |
≥25 ks (bez DPH): | 135,8511 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | MCP | |
Pouzdro | PLCC44 | |
Typ MCU (8bit, 16bit, 32bit) | 8bit | |
Způsob montáže součástky | SMD | |
Napájecí napětí minimální [V] | 4 | |
Napájecí napětí maximální [V] | 5,5 | |
Nízkopříkonový typ (ano /XLP/...) | - | |
Počet vstupů/výstupů | 32 | |
Typ paměti určené pro program (Flash / OTP) | Flash | |
Velikost paměti pro program [kB] | 20 | |
Rychlost [Mips] | 2,8 | |
Rychlost [MHz] | 33 | |
Velikost paměti typu RAM [B] | 256 | |
Počet kanálů UART | 1 | |
Počet 16bit čítačů u MCU | 3 | |
Pracovní teplota [°C] | -40 +85 | |
Počet pinů pouzdra | 44 |
|
Nástroj na vyjímaní IO z PLCC patice
|
HSU
.....
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
3 | 95,0900 | 1 |
|
38803
Patice PLCC44, SMD, R=1.27mm
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
758 | 9,1730 | 1 |
|
38810
Patice PLCC44, R=2.54mm
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
441 | 12,9790 | 1 |