Číslo: |
68799
|
Originální název: | ATMEGA4809-AFR |
Pouzdro: | TQFP48 |
Popis: | MCU, Flash48K, EEPROM256B, RAM6K, I/O41, 1.8/5.5V, -40+125°C |
Výrobce: | MCP - Microchip |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_68799_ATMEGA4809-AFR.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 38 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 1 ks |
Cena 1 ks s DPH: | 108,0985 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 89,3376 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 75,3786 Kč |
≥25 ks (bez DPH): | 69,7950 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | MCP | |
Pouzdro | TQFP48 | |
Typ MCU (8bit, 16bit, 32bit) | 8bit | |
Způsob montáže součástky | SMD | |
Napájecí napětí minimální [V] | 1,8 | |
Napájecí napětí maximální [V] | 5,5 | |
Nízkopříkonový typ (ano /XLP/...) | - | |
Počet vstupů/výstupů | 41 | |
Typ paměti určené pro program (Flash / OTP) | Flash | |
Velikost paměti pro program [kB] | 48 | |
Rychlost [Mips] | 20 | |
Rychlost [MHz] | 20 | |
EEPROM - počet bajtů [B] | 256 | |
Velikost paměti typu RAM [B] | 6144 | |
Počet kanálů UART | 4 | |
Počet kanálů SPI interface u MCU | 1 | |
Počet kanálů I2C rozhraní | 2 | |
Počet 16bit čítačů u MCU | 5 | |
AD převodník - kanály x bitová šířka | 10bx16 | |
Počet analogových komparátorů | 1 | |
Pracovní teplota [°C] | -40 +85 | |
Počet pinů pouzdra | 48 |
|
69638
Vývojová deska AVR-IoT WG, 8bit MCU, WiFi, USB, UPDI
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 709,9200 | 1 |
|
65275
Programátor SAM/AVR, USB kabel, plochý kabel
|
MCP
.....
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 3 480,7130 | 1 |
|
65276
Programátor SAM/AVR, bez kabelů
|
MCP
.....
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 2 321,3710 | 1 |
|
79710
MPLAB ICD 5 In-Circuit Debugger
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 52/24 | 9 571,3980 | 1 |
|
69158
Programátor/debugger MPLAB Snap
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 390,1500 | 1 |
|
67898
Programátor/debugger MPLAB PICkit 4
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
2 | 2 118,7200 | 1 |
|
79709
Programátor/debugger MPLAB PICkit 5
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 02/25 | 2 470,6440 | 1 |