Číslo: |
66956
|
Originální název: | H1259-05PW0000R |
Pouzdro: | ..... |
Popis: | Pouzdro pro piny TER1259, zásuv, 1x05, R=1.25mm, -20°C+85°C |
Výrobce: | HSU - Hsuan |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_66956_HOU1259-1X05-3.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 845 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 1 000 ks |
Cena 1 ks s DPH: | 2,2733 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 1,8788 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 1,5026 Kč |
≥50 ks (bez DPH): | 1,1275 Kč |
≥100 ks (bez DPH): | 0,9394 Kč |
≥300 ks (bez DPH): | 0,7513 Kč |
≥1 000 ks (bez DPH): | 0,6006 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | HSU | |
Pouzdro | ..... | |
Typ konektoru | zásuvka-pouzdro | |
Podtypové zařazení konektoru | - | |
Počet pólů v rámci jednoho celku | 5 | |
Počet jednotlivých funkčních celků v rámci jednoho výrobku | 1 | |
Rozteč vývodů [mm] | 1,25 | |
Počet řádků x počet sloupců | 1x05 | |
Úhel svírající vstupní vodič s výstupním vývodem [°] | 180 | |
Způsob ukotvení vodiče k součástce | krimpovani | |
Jmenovité napětí [V] | 125 | |
Jmenovitý proud [A] | 1 | |
Způsob zajištění proti samovolnému rozpojení konektorového spoje | zarazkovy | |
Izolační napětí [kV] | 0,25 | |
Výška izolované části [mm] | 3,2 | |
Barva izolantu nebo těla součástky | bílá | |
Pokovení | - | |
Vhodná varianta pro výběr protikusu | WAF1359 | |
Další | polyamid | |
Určení příslušenství pro konkrétní typ součástky | TER1259-TPP | |
Způsob montáže součástky | na kabel |
|
66962
Pin do konektoru HOU1259, dutinka, cín.mosaz, PA-09
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
10 642 | 0,9720 | 1 |
|
66987
Vidlice, 1x05, vývody SMD, přímá, R=1.25mm, -40°C+85°, Sn
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
925 | 3,9150 | 1 |
|
66980
Vidlice, 1x05, vývody SMD 90°, R=1.25mm, -40°C+85°, Sn
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
971 | 3,6890 | 1 |
|
66929
Vidlice, 1x05, vývody 90°, R=1.25mm, -40°C+85°, Sn
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 000 | 2,3730 | 1 |
|
66847
Vidlice, 1x05, přímá, R=1.25mm, -40°C+85°, Sn
|
HSU
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 000 | 2,1360 | 1 |