Číslo: |
65255
|
Originální název: | PIC24FJ256GA702-I/SP |
Pouzdro: | SPDIP28 7.3mm |
Popis: | MCU, FLS256KB, RAM16K, I/O22, 2/3.6V, -40+85°C |
Výrobce: | MCP - Microchip |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_65255_PIC24FJ256GA702-I-SP.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 3 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 1 ks |
Cena 1 ks s DPH: | 90,5266 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 74,8154 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 63,1257 Kč |
≥25 ks (bez DPH): | 58,4496 Kč |
≥50 ks (bez DPH): | 56,1121 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | MCP | |
Pouzdro | SPDIP28 7.3mm | |
Typ MCU (8bit, 16bit, 32bit) | 16bit | |
Způsob montáže součástky | THT | |
Napájecí napětí minimální [V] | 2 | |
Napájecí napětí maximální [V] | 3,6 | |
Nízkopříkonový typ (ano /XLP/...) | - | |
Počet vstupů/výstupů | 22 | |
Typ paměti určené pro program (Flash / OTP) | Flash | |
Velikost paměti pro program [kB] | 256 | |
Rychlost [Mips] | 16 | |
Velikost paměti typu RAM [B] | 16384 | |
Počet kanálů UART | 2 | |
Počet kanálů SPI interface u MCU | 3 | |
Počet kanálů I2C rozhraní | 2 | |
Počet kanálů PWM | 7 | |
Počet 16bit čítačů u MCU | 13 | |
Počet 32bit čítačů u MCU | 3 | |
AD převodník - kanály x bitová šířka | 12bx10 | |
Počet analogových komparátorů | 3 | |
Počet kanálů pro obsluhu dotykového interface u MCU | 12 | |
Přítomnost USB rozhraní | - | |
Přítomnost LCD řadiče (ano / počet obsloužitelných pixelů) | - | |
Pracovní teplota [°C] | -40 +85 | |
Počet pinů pouzdra | 28 |
|
70307
Vývojová deska PIC-IoT WG
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 710,0000 | 1 |
|
26015
Vývojový kit pro 16bit a 32bit MCU 3.3V PIC
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
0 | Na dotaz | 1 |
|
66741
MPLAB ICD 4 In-Circuit Debugger
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
0 | Na dotaz | 1 |
|
79710
MPLAB ICD 5 In-Circuit Debugger
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 52/24 | 9 571,3980 | 1 |
|
69158
Programátor/debugger MPLAB Snap
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 390,1500 | 1 |
|
67898
Programátor/debugger MPLAB PICkit 4
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
2 | 2 118,7200 | 1 |
|
79709
Programátor/debugger MPLAB PICkit 5
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 02/25 | 2 470,6440 | 1 |