Číslo: |
62079
|
Zákaznické označení: | |
Originální název: | ATMEGA1284P-AU |
Pouzdro: | TQFP44 |
Popis: | MCU, Flash128K, EEPROM4K, RAM16K, I/O32, 1.8/5.5V, -40+85°C |
Výrobce: | MCP - Microchip |
RoHS: | |
Dokumenty: |
![]() |
Zpráva o chybě |
Skladem: | 149 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 160 ks |
Cena 1 ks s DPH: | 301,1880 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 248,9157 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 214,3438 Kč |
≥25 ks (bez DPH): | 200,5157 Kč |
≥50 ks (bez DPH): | 182,5384 Kč |
≥160 ks (bez DPH): | 168,7092 Kč |
Přidat do položek k poptání | |
Přidat do oblíbených položek |
|
Přidat do porovnání |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | MCP | |
Pouzdro | TQFP44 | |
MCU | 8bit | |
Napáj. napětí min [V] | 1,8 | |
Napáj. napětí max [V] | 5,5 | |
Low power (ano /XLP/...) | - | |
Počet in/out | 32 | |
Paměť | Flash | |
Flash [kB] | 128 | |
Rychlost [Mips] | 20 | |
Rychlost [MHz] | 20 | |
EEPROM | 4096 | |
RAM [B] | 16384 | |
UART | 2 | |
SPI | 1 | |
Montáž | SMD | |
I2C | 1 | |
PWM | 6 | |
8bit časovač/čítač (1/2/...) | 2 | |
16bit časovač/čítač (1/2/...) | 2 | |
Pin/y | 44 | |
ADC | 10bx8 | |
Komparátor/y | 1 | |
Touch | 64 | |
USB | - | |
LCD (ano/počet pixelů) | - | |
Ethernet | - | |
Core | AVRe+ | |
Teplota [°C] | -40 +85 |
![]() |
65275
Programátor SAM/AVR, USB kabel, plochý kabel
|
MCP
.....
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 3 480,7130 | 1 |
![]() |
65276
Programátor SAM/AVR, bez kabelů
|
MCP
.....
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 2 321,3710 | 1 |
![]() |
36116
Demonstrační kit pro ATmega1284P, Q-Touch
|
MCP
.....
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 689,9540 | 1 |
![]() |
79710
MPLAB ICD 5 In-Circuit Debugger
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
2 | 10 403,6940 | 1 |
![]() |
69158
Programátor/debugger MPLAB Snap
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 382,3470 | 1 |
![]() |
67898
Programátor/debugger MPLAB PICkit 4
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
2 | 2 118,7200 | 1 |
![]() |
79709
Programátor/debugger MPLAB PICkit 5
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 2 421,2310 | 1 |