Číslo: |
57898
|
Originální název: | MM110-01B2 |
Pouzdro: | ..... |
Popis: | Faston, vidlice 2.8x0.5, na kabel 0.5/1.4mm2, Sn |
Výrobce: | KST - K.S.TERMINALS INC. |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_57898_FS-MM110-01B2-T-R.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 3 914 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 5 000 ks |
Baleno v pásu |
Cena 1 ks s DPH: | 2,4677 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 2,0394 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 1,5290 Kč |
≥25 ks (bez DPH): | 0,7637 Kč |
≥50 ks (bez DPH): | 0,7160 Kč |
≥100 ks (bez DPH): | 0,6683 Kč |
≥300 ks (bez DPH): | 0,6205 Kč |
≥1 000 ks (bez DPH): | 0,5728 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | KST | |
Pouzdro | ..... | |
Typ konektoru | vidlice | |
Podtypové zařazení konektoru | faston | |
Počet pólů v rámci jednoho celku | 1 | |
Počet kontaktů na pól | 1 | |
Počet jednotlivých funkčních celků v rámci jednoho výrobku | 1 | |
Úhel svírající vstupní vodič s výstupním vývodem [°] | 180 | |
Způsob ukotvení vodiče k součástce | krimpovani | |
Barva izolantu nebo těla součástky | - | |
Profilový rozměr fastonu [mm] | 2,8x0,5 | |
Pokovení | Sn | |
Další | - | |
Minimální průřez vodiče [mm2] | 0,75 | |
Maximální průřez vodiče [mm2] | 1,5 | |
Minimální AWG | 20 | |
Maximální AWG | 16 | |
Způsob montáže součástky | na kabel |
|
57897
Faston, zásuvka 2.8x0.5, na kabel 0.3/1.4mm2, Sn
|
KST
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
9 890 | 2,3290 | 1 |
|
38382
Faston, zásuvka 2.8x0.5, na kabel 0.5/1.5mm2, casteč.izol
|
KST
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
2 445 | 1,6170 | 1 |
|
38383
Faston, zásuvka 2.8x0.5, na kabel 1.5/2.5mm2, casteč.izol
|
KST
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
892 | 1,2590 | 1 |
|
38441
Faston, zásuvka 2.8x0.5, na kabel 0.3/0.8mm2
|
KST
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
2 061 | 1,1480 | 1 |
|
38438
Faston, zásuvka 2.8x0.5, na kabel 0.3/0.8mm2
|
KST
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
975 | 1,1410 | 1 |