Číslo: |
38402
|
Originální název: | FDV5-250 |
Pouzdro: | ..... |
Popis: | Faston, zásuvka 6.35x0.8, na kabel 4/6mm2, casteč.izol |
Výrobce: | KST - K.S.TERMINALS INC. |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_38402_FSI-FDV5-250-ZLUTA.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 514 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 500 ks |
Cena 1 ks s DPH: | 5,8697 Kč |
Cena 1 ks bez DPH: | 4,8510 Kč |
≥10 ks (bez DPH): | 4,0425 Kč |
≥25 ks (bez DPH): | 3,2340 Kč |
≥50 ks (bez DPH): | 2,4255 Kč |
≥100 ks (bez DPH): | 1,6170 Kč |
≥300 ks (bez DPH): | 1,2133 Kč |
≥1 000 ks (bez DPH): | 1,0516 Kč |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | KST | |
Pouzdro | ..... | |
Typ konektoru | zásuvka | |
Podtypové zařazení konektoru | faston | |
Počet pólů v rámci jednoho celku | 1 | |
Počet kontaktů na pól | 1 | |
Počet jednotlivých funkčních celků v rámci jednoho výrobku | 1 | |
Úhel svírající vstupní vodič s výstupním vývodem [°] | 180 | |
Způsob ukotvení vodiče k součástce | krimpovani | |
Jmenovité napětí [V] | 300 | |
Barva izolantu nebo těla součástky | žlutá | |
Profilový rozměr fastonu [mm] | 6,35x0,8 | |
Pokovení | Sn | |
Další | castec.izol. | |
Minimální průřez vodiče [mm2] | 4 | |
Maximální průřez vodiče [mm2] | 6 | |
Minimální AWG | 12 | |
Maximální AWG | 10 | |
Způsob montáže součástky | na kabel |
|
57896
Faston, zásuvka+vidlice 6.35x0.8, na kabel, Sn
|
KST
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
322 | 2,2470 | 1 |
|
67919
Kleště lisov. s výměn. zásob., kalené, 3 výměn. nástavce
|
KNP
250
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 3 954,8500 | 1 |
|
Kleště krimp.pro izol.koncovky 1.25/2.0/5.5 mm2
|
KST
236
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
2 | 588,5156 | 1 |
|
Kleště krimp.pro izol.koncovky 1.25/2.0/5.5 mm2
|
KST
228
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
2 | 976,2170 | 1 |
|
Nástroj krimpovací s vyměnitelnými čelistmi
|
HAN
220
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
1 | 2 378,7360 | 1 |